, |
Nap 3, 2006.07.27. | |||||||||||
Racing Task | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSVAR | 5,8km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
DUEGYHAZ | 104,3km | 58° | Cilinder R=500m | ||||||||
KOLESD | 46,3km | 218° | Cilinder R=500m | ||||||||
OZORA | 30,3km | 333° | Cilinder R=500m | ||||||||
JUCUS | 71,4km | 225° | Cilinder R=500m | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 262,3km |
Powered by SeeYou